Vacantes jueves 08 de mayo 2014
Abrimos con:
1,213 vacantes, 0.08% más que el día miércoles, de las cuales 157 son para profesionistas (12.9%);
RANGO SALARIAL: Máximo de $17,000 y mínimo de $1,920, donde:
24 pagan más de $10,000;
123 entre $6,000 - $10,000;
711 entre $3,000 - $6,000; y
355 menos de $3,000;
VACANTES CON MEJOR SALARIO:
* SIN INSTRUCCIÓN; $4000, AFANADOR de HECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V. |
* SABER LEER Y ESCRIBIR; $6000, MAESTRO ALUMINERO de VIDRIERA RUDYS |
* PRIMARIA; $16000, OPERADOR DE TRACTOCAMION de TRANSPORTACION CARRETERA, S.A. DE C.V. |
* SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA; $10800, OPERADOR DE CAMION TIPO FULL (DOBLE CABINA) de ESSENTIA BELMOND S.A. DE C.V. |
* CARRERA COMERCIAL; $5000, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de DESARROLLOS HIDROCALIDOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. |
* PREPA O VOCACIONAL; $11500, SUPERVISOR DE ALMACEN (SUPERVISOR DE AREA) de YAZAKI SERVICE |
* CARRERA TÉCNICA; $7000, AUXILIAR DE CONTROL DE PRODUCCION (EMPLEADO DE CONTROL DE PRODUCCION) de AGUASCALIENTES STEEL COIL CENTER |
* PROFESIONAL TÉCNICO; $7000, EJECUTIVO DE VENTAS DE SISTEMAS DE SALUD de JOSE MARIA JIMENEZ DE LA TORRE |
* T. SUPERIOR UNIVERSITARIO; $8000, SUPERVISOR DE RUTA DE DESECHOS INDUSTRIALES de GEN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. |
* LICENCIATURA; $17000, JEFE DE RECURSOS HUMANOS (LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES) de AGUASCALIENTES STEEL COIL CENTER |
VACANTES CON MAYOR NÚMERO DE PLAZAS:
* | 34 | PREPA O VOCACIONAL | $2,500.00 | PROMOTOR INTERNO DE PRODUCTOS FINANCIEROS | C&A |
* | 31 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,100.00 | OPERARIO DE PRODUCCION | FABRIS |
* | 30 | PREPA O VOCACIONAL | $4,058.00 | INSTALADOR DE PARTES AUTOMOTRICES | WW LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V. |
* | 30 | PREPA O VOCACIONAL | $4,058.00 | CHOFER DE PATIO | WW LOGISTICS, S. DE R.L. DE C.V. |
* | 30 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,945.00 | OPERARIO DE PRODUCCION | SENSATA TECHNOLOGIES |
* | 30 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,900.00 | AYUDANTE GENERAL DE PIZZERIA | LITTLE CAESAR´S PIZZA |
* | 30 | PREPA O VOCACIONAL | $2,600.00 | ASESOR DE VENTAS DE SERVICIOS FUNERARIOS | GRUPO GAYOSSO JARDINES DEL TIEMPO |
* | 30 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | EDECAN | ANGUSTA MODELOS |
* | 30 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | ANIMADOR DE EVENTOS | ANGUSTA MODELOS |
* | 26 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | PROMOTOR DE SERVICIO DE PREVENCION | PROGRAMA DE APOYO A BENEFICIO SOCIAL |
* | 25 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,500.00 | VENDEDOR DE PRODUCTOS DE BELLEZA | EVELIA ESPARZA ESPARZA |
* | 21 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | VENDEDOR TELEFONICO DE PRODUCTOS FINANCIEROS | TELEFONICA INTEGRAL TELLEXPERT, S.A. DE C.V. |
* | 20 | PRIMARIA | $2,400.00 | COSTURA DE MAQUINA RECTA Y OVER | UNIFORMES INDUSTRIALES HERCULES |
* | 20 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | COSTURERO DE RECTA Y OVER | TRADE COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL |
* | 20 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,200.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | CORPORATIVO PLUS SEGURIDAD EMPRESARIAL |
* | 15 | LICENCIATURA | $7,000.00 | EJECUTIVO TELEFONICO BILINGUE | TELEPERFORMANCE |
* | 15 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | EJECUTIVO TELEFONICO BILINGUE | TELEPERFORMANCE |
* | 15 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,200.00 | MONTACARGUISTA | SERVICIOS DE CALIDAD & ADVOS, S.C. |
* | 14 | LICENCIATURA | $5,000.00 | SUPERVISOR DEL AREA COMERCIAL | LINGUATEC |
* | 12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE GENERAL DE ALMACEN | JOBS RECURSOS HUMANOS |
* | 12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,500.00 | VENDEDOR DE BEBIDAS | GRUPO PEÑAFIEL |
* | 10 | CARRERA COMERCIAL | $2,700.00 | EMPLEADO DE MOSTRADOR | VANESSA MENDOZA RIVERA |
* | 10 | LICENCIATURA | $3,000.00 | ENCARGADO DE DESARROLLO EMPRESARIAL | MARIA DEL SOCORRO VALENZUELA VALENZUELA |
* | 10 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,300.00 | OPERARIO DE PROD. INDUSTRIAL METALMECANICA | MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ, S.A DE C.V |
* | 10 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE EN ELABORACION DE MUEBLES DE OFICINA | LINEA ITALIA |
* | 10 | LICENCIATURA | $7,000.00 | GERENTE EN ENTRENAMIENTO | JOSE MARIA JIMENEZ DE LA TORRE |
* | 9 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | PROMOTOR DE CREDITOS FINANCIEROS | TOTALCREDIT |
* | 9 | PRIMARIA | $3,600.00 | COSTURERO | SALUMA |
* | 8 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | PROMOTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS | PROFUTURO GNP, S.A. DE C.V. |
* | 8 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | PROMOTOR DE CREDITO | MF AMIGA |
* | 8 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | AYUDANTE EN GENERAL EN AREA DE HIERRO | HENESA |
* | 8 | CARRERA TÉCNICA | $4,800.00 | TECNICO EN ELECTRONICA | GERARDO DURON FRANCO |
* | 7 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,200.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | IMPACTO TOTAL SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL. |
* | 7 | PRIMARIA | $4,000.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | DINAPROT, S.A. DE C.V. |
* | 7 | PRIMARIA | $2,600.00 | COSTURERA DE MAQUINA RECTA, OVER Y COVER | CLUB KIDS, S.A. DE C.V. |
* | 7 | PREPA O VOCACIONAL | $4,468.00 | ASESOR DE NEGOCIOS FINANCIEROS | BANCO FORJADORES |
* | 7 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | OPERADOR TELEMARKETING | ASBA SEGUROS Y FIANZAS |
* | 6 | PRIMARIA | $16,000.00 | OPERADOR DE TRACTOCAMION | TRANSPORTACION CARRETERA, S.A. DE C.V. |
* | 6 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | EJECUTIVO DE VENTAS ECOTEGNOLOGIAS | SOLAROID, S.A. DE C.V. |
* | 6 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,400.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEG. PRIVADA |
* | 6 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,200.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | SEPECSA |
* | 5 | PRIMARIA | $2,000.00 | PROMOTOR DE VENTAS DE GAS NATURAL | SOLUCIONES ECONOMICAS |
* | 5 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | EJECUTIVO TELEFONICO DE PRODUCTOS DIVERSOS | SERVICIOS FACAM, S. C. |
* | 5 | PREPA O VOCACIONAL | $4,710.00 | CAJERO VERIFICADOR | SERVICIOS ADVOS FINATRADE S. A. DE C. V. |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,000.00 | GUARDIA DE TRASLADO DE VALORES | SEPSA |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | SEGURIDAD PRIVADA ZIGMA, S. A. DE C. V. |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,980.00 | PROMOTOR DE VENTAS DE TIENDA DEPARTAMENTAL | PRICE SHOES |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | PIP SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. |
* | 5 | PRIMARIA | $2,800.00 | OPERARIO DE MAQUINA RECTA Y OVER | ORIGINALES MONTY |
* | 5 | PREPA O VOCACIONAL | $7,000.00 | CAJERO VENDEDOR DE ROPA | OPERADORA COMERCIAL LIVERPOOL, S.A DE C.V. |
* | 5 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | PROMOTOR DE VENTAS A INSTITUCIONES | MUEBLES AMERICA, S.A. DE C.V. |
* | 5 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $2,500.00 | PARAMEDICO | MEDICA INTENSIVA AGUASCALIENTES S.C. |
* | 5 | PRIMARIA | $3,200.00 | ESTILISTA CANINO | MASCOTITLAN |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,900.00 | SOLDADOR DE MICROALAMBRE | MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ, S.A DE C.V |
* | 5 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $4,710.00 | CAJERO VERIFICADOR | MANPOWER S.A. DE C.V. |
* | 5 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | COCINERO | LA TERRAZZA ITALIANA |
* | 5 | PROFESIONAL TÉCNICO | $7,000.00 | EJECUTIVO DE VENTAS DE SISTEMAS DE SALUD | JOSE MARIA JIMENEZ DE LA TORRE |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | AYUDANTE GENERAL DE MANTENIMIENTO | JO COMPOSITES, S.A. DE C.V. |
* | 5 | LICENCIATURA | $5,000.00 | PROMOTOR DE SERVICIOS CULTURALES | FUNDACION MEXICANA PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION Y EL DESARROLLO |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,200.00 | ASESOR DE VENTA | FINANCIERA INDEPENDENCIA |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | CAJERO DE FARMACIA (NOCTURNO) | FARMACIAS DEL AHORRO |
* | 5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,000.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | CUSAEM |
* | 5 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $3,200.00 | AUXILIAR DE LIMPIEZA | CONDIMENTOS COMIDA SALUDABLE |
* | 5 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | GESTOR DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS (ENCUESTADOR) | CONCEPTO RH |
* | 5 | LICENCIATURA | $7,500.00 | ANALISTA DE FINANZAS | CENEXIS |
* | 5 | LICENCIATURA | $4,000.00 | PROMOTOR FINANCIERO | ACSEIN, S.A. DE C.V. SOFOM ENR |
* | 4 | PRIMARIA | $2,000.00 | GESTOR DE COBRANZA (COBRADOR) | SOLUCIONES ECONOMICAS |
* | 4 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | COCINERO | OPERADORA DE GASTRONOMIA INSTITUCIONAL |
* | 4 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | OPERARIO DE PRODUCCION DE GRANJA AVICOLA | NUTRYPOLLO, S.A. DE C.V. |
* | 4 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,300.00 | OPERARIO DE PRODUCCION AUTOMOTRIZ | GRUPO CAPITAL HUMANO |
* | 4 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $2,880.00 | MESERO | ESPERANZA GONZALEZ |
* | 4 | PRIMARIA | $3,000.00 | OPERARIO DE COSTURA RECTA Y OVER | CHIQUIMUNDO, S. A. DE C. V. |
* | 4 | PREPA O VOCACIONAL | $7,000.00 | OPERARIO DE PRODUCCION SECTOR AUTOMOTRIZ | AGUASCALIENTES STEEL COIL CENTER |
* | 3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,400.00 | VENDEDOR DE PISO DE ALIMENTOS | TACOS RICOS |
* | 3 | SIN INSTRUCCIÓN | $3,600.00 | PROMOTORA DE BEBIDAS | SERVICIOS PROEM |
* | 3 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | OPERADOR TELEFONICO TRILINGUE (TELEFONISTA) | SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER, S DE R.L. |
* | 3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,450.00 | CHOFER GUARDIA DE SEGURIDAD | SEPECSA |
* | 3 | PREPA O VOCACIONAL | $10,000.00 | EJECUTIVO DE VENTAS DE IMPRENTA | SCANNER FORM, S.A. DE C.V. |
* | 3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | VENDEDOR DE GAS NATURAL | PAUSA CDO AGS |
* | 3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | AYUDANTE GENERAL DE COCINA | OPERADORA DE GASTRONOMIA INSTITUCIONAL |
* | 3 | LICENCIATURA | $7,000.00 | ING. EN PROCESOS DE PRODUCCION | MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ, S.A DE C.V |
* | 3 | LICENCIATURA | $6,000.00 | JEFE DE SUCURSAL | LA TERRAZZA ITALIANA |
* | 3 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | ENCARGADO DE BAR | LA TERRAZZA ITALIANA |
* | 3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | EMPLEADO DE MOSTRADOR | GRUPO COMERCIAL MAR-FERR, S.A. DE C.V. |
* | 3 | PREPA O VOCACIONAL | $8,000.00 | MATRICERO | GESTAMP MEXICANA |
* | 3 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | EJECUTIVO DE VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | DIMECO |
* | 3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,400.00 | OPERADOR DE PINTURA ELECTROSTATICA | COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA, S.A. DE C.V. |
* | 3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,500.00 | PROMOVENDEDOR | COMERCIAL E IMPORTADORA SONORENSE, S.A. DE C.V. |
* | 3 | LICENCIATURA | $3,000.00 | GESTOR DE PROYECTOS EN CIENCIAS POLITICAS BILINGUE | CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA POLÍTICA, A.C. |
* | 3 | PREPA O VOCACIONAL | $4,160.00 | PROMOTOR DE CREDITOS | CENTRO DE APOYO AL MICROEMPRESARIO (CAME) |
* | 3 | PREPA O VOCACIONAL | $2,500.00 | CAJERO DE TIENDA DE ROPA | C&A |
* | 3 | LICENCIATURA | $4,000.00 | ASESOR COMERCIAL | AR MEDICA DE AGUASCALIENTES, S.C. |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $2,800.00 | PROMOTOR DE AGUA PURIFICADA | ZAPPER |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | VENDEDOR DE PUBLICIDAD | |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | OPERARIO DE IMPRESION | VICTOR HUGO RODRIGUEZ QUINTERO |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | OPERADOR MONTACARGAS | VANTEC LOGISTICS MEXICO, S.A. DE C.V. |
* | 2 | LICENCIATURA | $2,500.00 | DOCENTE DE ENSEÑANZA DEL INGLES | UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO PROFESIONAL |
* | 2 | LICENCIATURA | $7,000.00 | INGENIERO ELECTRONICO | TEXAS INSTRUMENTS |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | TAQUERO (COCINERO) | TAKO DELI |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,450.00 | CAJERO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO | SUPERAMA CAMPESTRE |
* | 2 | CARRERA TÉCNICA | $3,200.00 | ESTILISTA | SPA MONDO NAILS |
* | 2 | CARRERA TÉCNICA | $4,000.00 | TECNICO EN MANTENIMIENTO | SERVICIOS INTEGRALES EN REFRIGERACION Y MTTO |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,400.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PRIVADA SEPSISA, S.A. DE C.V. |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,850.00 | VENDEDOR DE RUTA DE REPARTO DE BEBIDAS Y JUGOS (VENDEDOR EN QUISCOS) | SERVICIOS CORPORATIVOS VALLE REDONDO |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,850.00 | PREVENTISTA DE BEBIDAS ENVASADAS (VENDEDOR) | SERVICIOS CORPORATIVOS VALLE REDONDO |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE DE OFICIAL ELECTRICO | SEINA (SERVICIOS IND. Y AUTOMATIZACIONES) |
* | 2 | CARRERA TÉCNICA | $4,800.00 | TECNICO ELECTRICO | SEICO |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,600.00 | SOLDADOR | SEICO |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,000.00 | OBRERO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL | RESANIC SOLUCIONES VERTICALES |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | FRESADOR | MEYZA DISEÑO Y MAQUINADOS ESPECIALES |
* | 2 | PRIMARIA | $2,000.00 | MESERO | MARISCOS EL PESCADITO |
* | 2 | PRIMARIA | $2,000.00 | COSTURERO DE MAQUINA RECTA Y OVER | MARIA LETICIA TAPIA LOPEZ |
* | 2 | LICENCIATURA | $3,000.00 | EJECUTIVO DE VENTAS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA | MARIA DEL SOCORRO VALENZUELA VALENZUELA |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,600.00 | INSPECTOR DE CALIDAD | MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ, S.A DE C.V |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $6,500.00 | MECANICO AUTOMOTRIZ | MANPOWER INDUSTRIAL, S.A.DE C.V. |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,200.00 | AUXILIAR DE MECANICO AUTOMOTRIZ | LLANTAS Y SERVICIOS EXPRESS DE AGS, S.A. DE C.V. |
* | 2 | LICENCIATURA | $6,000.00 | ARQUITECTO | HF ARQUITECTOS, S.C. |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | LIDER DE VENTA | HERRERA & IBARRA ASOCIADOS S DE RL DE CV |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | VENDEDORA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS | GREEN HOUSE |
* | 2 | LICENCIATURA | $6,000.00 | PROMOTOR DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS A EMPRESAS | GEN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V. |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,000.00 | COCINERO | FRANQUICIAS BURGER MAX |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | AYUDANTE GENERAL DE COCINA | FRANCISCO TORRENTE IBARGUEN |
* | 2 | LICENCIATURA | $8,000.00 | MEDICO GENERAL | FARMAGS |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | CAJERO DE FARMACIA | FARMACIAS LINDAVISTA |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $6,100.00 | RESPONSABLE DE FARMACIA | FARMACIAS DEL AHORRO |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | EMPLEADA DE MOSTRADOR | EUROPRINT, S DE R. L. M. I. DE C. V. |
* | 2 | CARRERA TÉCNICA | $2,000.00 | ESTILISTA | ESTETICA ESPIRAL |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,200.00 | VENDEDOR DE DULCES | ENRIQUE DIAZ DE LEON MACIAS |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,000.00 | AUXILIARES DE COCINA | EL BODEGUIN |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,400.00 | VENDEDORA DE PISO DE MATERIAL DIDACTICO | EDUCATODO |
* | 2 | PRIMARIA | $4,160.00 | INSTALADOR DE LONAS Y VINILES | ECO TEAM, S.A. DE C.V. |
* | 2 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $2,600.00 | AUXILIAR CONTABLE | DESPACHO CONTABLE FISCAL GRACIELA LOPEZ REYES |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,170.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD | DAMSA CAPITAL HUMANO |
* | 2 | LICENCIATURA | $5,000.00 | AUXILIAR CONTABLE | CONSULTORIA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES, S.C |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | EMPLEADA DE MOSTRADOR | COMEDORES GYPSY |
* | 2 | PRIMARIA | $5,200.00 | CARNICERO | CLARA ESTHELA QUIROZ RUIZ |
* | 2 | PRIMARIA | $3,000.00 | AUXILIAR DE LIMPIEZA PROFUNDA | CINEPOLIS VIP ALTARIA |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $6,000.00 | OPERARIO DE PRODUCCION DE LUBRICANTES | CHEMICAL&SCHUTZ |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | AUXILIAR DE COCINA | CARNITAS LOS PANCHOS |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE DE CARNICERIA (TABLAJERO) | CARNICERIA ABEL |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | RECEPCIONISTA | CARBONO FITNESS CLINIC |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,000.00 | AYUDANTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS | BYTE SEGURIDAD |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | REPARTIDOR DE PIZZAS (CHOFER) | BENEDETIS PIZZA |
* | 2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | LAVADOR DE AUTOS | AUTOLAVADO MAS RAPIDO & MAS LIMPIO |
* | 2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | ENCARGADO DE DEPARTAMENTO DE TIENDA DE TELAS | .GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | CHOFER REPARTIDOR DE AGUA PURIFICADA | ZAPPER |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $11,500.00 | SUPERVISOR DE ALMACEN (SUPERVISOR DE AREA) | YAZAKI SERVICE |
* | 1 | LICENCIATURA | $8,200.00 | JEFE DE OPERACIONES EN EXPOSICIONES | XPO SEDDE |
* | 1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | EJECUTIVA TELEFONICA DE TELEMARKETING | XCF, S. A. DE C. V. |
* | 1 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $6,000.00 | MAESTRO ALUMINERO | VIDRIERA RUDYS |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | VENDEDOR DE PRODUCTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO | VICTOR MANUEL DELGADO BARBA |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $8,000.00 | CHOFER DE GONDOLA DE VOLTEO | VICTOR MANUEL DELGADO BARBA |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | CORTADOR TEXTIL | VICTOR HUGO RODRIGUEZ QUINTERO |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,100.00 | VENDEDOR DE PISO DE ARTICULOS PARA EL HOGAR | VIANA DESCUENTOS S.A. DE C.V. |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | PROMOTORA DE PRENDAS DE VESTIR | UNIVERSAL MEXICO, S.A. DE C.V. |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,800.00 | SECRETARIA | UNIFORMES DEL VALLE |
* | 1 | LICENCIATURA | $8,000.00 | GERENTE DE CALIDAD EN OPERACIONES | TURISTICA SUREÑA, S.A. DE C.V. |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,328.00 | RECEPCIONISTA | TINTORERIA Y LAVANDERIA EXPRESS, S. A. DE C. V. |
* | 1 | PRIMARIA | $3,328.00 | ENCARGADO DE LAVANDERIA (EMPLEADO DE MOSTRADOR) | TINTORERIA Y LAVANDERIA EXPRESS, S. A. DE C. V. |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,800.00 | VIGILANTE | TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V. |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,200.00 | VENTAS | TIEMPO Y CONTROL DE ACCESOS DE AGUASCALIENTES |
* | 1 | PRIMARIA | $3,400.00 | OPERARIO DE MAQUINA RECTA | TEXTITENA AGUASCALIENTES, S. A. DE. C. V. |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | INSPECTORA DE CALIDAD | TEXTITENA AGUASCALIENTES, S. A. DE. C. V. |
* | 1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | INGENIERO EN MECATRONICA | TEXTITENA AGUASCALIENTES, S. A. DE. C. V. |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | ALMACENISTA | TEXAS INSTRUMENTS |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,800.00 | SUPERVISOR DE REPARTO DE PUBLICIDAD | TEN DISTRIBUCION |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,400.00 | REPARTIDOR DE PROPAGANDA | TEN DISTRIBUCION |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $5,200.00 | AUXILIAR DE INSTALACION DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES | TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD PRIVADA INTEGRALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | CHOFER DE REPARTO | SUJETSA |
* | 1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | VENDEDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES | SSI BETANZOS S.A. DE C.V. |
* | 1 | CARRERA TÉCNICA | $4,800.00 | AUXILIAR CONTABLE | SOLUCIONES HGC S. R. L. DE C. V. |
* | 1 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $4,200.00 | CAJERA VALUADORA | SISTEMAS INTEGRALES DE ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. |
* | 1 | LICENCIATURA | $12,000.00 | RESIDENTE DE OBRA | SICOSA S.A. DE C.V. |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,500.00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | SERVICIOS INTEGRALES DE AGUASCALIENTES |
* | 1 | CARRERA TÉCNICA | $5,000.00 | TECNICO EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEMCE |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $5,460.00 | ASESOR COMERCIAL EN MENSAJERIA (PROMOTOR DE VENTAS) | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINATRADE S. A. DE C. V. |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $7,200.00 | TECNICO EN REFRIGERACION | SERVICIO Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,800.00 | TECNICO EN REFRIGERACION DOMESTICA Y COMERCIAL | SERVICIO INTEGRAL DE REFRIGERACION |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $7,000.00 | SUPERVISOR OPERATIVO NOCTURNO | SERCO SEGURIDAD PRIVADA |
* | 1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | AYUDANTE GENERAL (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL) | SEICO |
* | 1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,714.00 | VENDEDOR DE TIENDA DEPARTAMENTAL | SEARS |
* | 1 | CARRERA TÉCNICA | $3,600.00 | SECRETARIA | SANCHEZ CATALAN S.C (INBURSA) |
* | 1 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $3,600.00 | OPERARIO MAQUINA RECTA Y REMALLADORA (COSTURERO) | SALVADOR DELGADILLO RUVALCABA |
