Vacantes miércoles 07 de mayo 2014
Abrimos con:
1,121 vacantes, de las cuales 92 son para profesionistas (8.2%);
RANGO SALARIAL: Máximo de $16,000 y mínimo de $1,920, donde:
22 pagan más de $10,000;
114 entre $6,000 - $10,000;
657 entre $3,000 - $6,000; y
328 menos de $3,000;
VACANTES CON MEJOR SALARIO:
* SIN INSTRUCCIÓN; $3600, PROMOTORA DE BEBIDAS de SERVICIOS PROEM
* SABER LEER Y ESCRIBIR; $6000, MAESTRO ALUMINERO de VIDRIERA RUDYS
* PRIMARIA; $16000, OPERADOR DE TRACTOCAMION de TRANSPORTACION CARRETERA, S.A. DE C.V.
* SECUNDARIA/SEC. TÉC; $10800, OPERADOR DE CAMION TIPO FULL (DOBLE CABINA) de ESSENTIA BELMOND S.A. DE C.V.
* CARRERA COMERCIAL; $6000, AUXILIAR ADMINISTRATIVA de TENERIFE AGUASCALIENTES
* PREPA O VOCACIONAL; $11500, SUPERVISOR DE ALMACEN (SUPERVISOR DE AREA) de YAZAKI SERVICE
* CARRERA TÉCNICA; $7000, TECNICO EN MANTENIMIENTO de MANUFACTURAS INDUSTRIALES CEJ, S.A DE C.V
* PROFESIONAL TÉCNICO; $6800, MECANICO MATRICERO de COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA, S.A. DE C.V.
* T. SUPERIOR UNIVERSITARIO; $6800, SUPERVISOR AREA DE PINTURA de COMPLEJO INDUSTRIAL ESTRADA, S.A. DE C.V.
* LICENCIATURA; $16000, COORDINADOR DE MANTENIMIENTO (INGENIERO MECANICO) de AMERICAN STANDARD
VACANTES CON MAYOR NÚMERO DE PLAZAS:
*35 | PREPA O VOCACIONAL | $2,500.00 | PROMOTOR INTERNO DE PRODUCTOS FINANCIEROS |
*34 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,100.00 | OPERARIO DE PRODUCCION |
*32 | PREPA O VOCACIONAL | $4,058.00 | INSTALADOR DE PARTES AUTOMOTRICES |
*32 | PREPA O VOCACIONAL | $4,058.00 | CHOFER DE PATIO |
*32 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,945.00 | OPERARIO DE PRODUCCION |
*32 | PREPA O VOCACIONAL | $2,600.00 | ASESOR DE VENTAS DE SERVICIOS FUNERARIOS |
*30 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | PROMOTOR DE SERVICIO DE PREVENCION |
*25 | PRIMARIA | $2,400.00 | COSTURA DE MAQUINA RECTA Y OVER |
*25 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,200.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*25 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | EJECUTIVO TELEFONICO (TELEMARKETING) |
*18 | LICENCIATURA | $7,000.00 | EJECUTIVO TELEFONICO BILINGUE |
*18 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | EJECUTIVO TELEFONICO BILINGUE |
*18 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,200.00 | MONTACARGUISTA |
*18 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,099.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*13 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,500.00 | VENDEDOR DE BEBIDAS |
*12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,300.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | EJECUTIVO DE VENTAS DE EQUIPO DE TELEFONIA |
*12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE EN GENERAL EN ELABORACION DE MUEBLES PARA OFICINA |
*12 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | PROMOTOR COMERCIAL DE GAS NATURAL |
*12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $6,000.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | AYUDANTE GENERAL PARA COCINA |
*12 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,322.00 | INSPECTOR DE CALIDAD |
*12 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | EJECUTIVO DE VENTAS DE TELEFONIA |
*10 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $6,000.00 | AYUDANTE DE CHOFER REPARTIDOR |
*9 | PREPA O VOCACIONAL | $3,400.00 | OPERADOR TELEFONICO BILINGUE (TELEFONISTA) |
*9 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | PROMOTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS |
*9 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | PROMOTORA DE VENTAS DE PRODUCTOS NATURALES |
*8 | PRIMARIA | $4,000.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*8 | PRIMARIA | $2,600.00 | COSTURERA DE MAQUINA RECTA, OVER Y COVER |
*7 | PRIMARIA | $16,000.00 | OPERADOR DE TRACTOCAMION |
*7 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | EJECUTIVO DE VENTAS ECOTEGNOLOGIAS |
*7 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,400.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*7 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,200.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*7 | PREPA O VOCACIONAL | $5,685.00 | REPRESENTANTE DE VENTAS |
*7 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | EJECUTIVO DE VENTA |
*7 | PREPA O VOCACIONAL | $8,000.00 | SUPERVISOR DE CALIDAD |
*7 | PRIMARIA | $3,600.00 | CHOFER DE PIPA DE GAS |
*7 | PRIMARIA | $2,000.00 | OPERARIO DE FUNDICION |
*6 | PRIMARIA | $3,400.00 | OPERARIO DE COSTURA |
*6 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | EJECUTIVO DE VENTAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES |
*6 | PRIMARIA | $2,000.00 | PROMOTOR DE VENTAS DE GAS NATURAL |
*6 | LICENCIATURA | $15,000.00 | OFICIAL DE COMERCIO EXTERIOR |
*6 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,000.00 | GUARDIA DE TRASLADO DE VALORES |
*6 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*6 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | AYUDANTE EN GENERAL DE RESTAURANTE |
*6 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,980.00 | PROMOTOR DE VENTAS DE TIENDA DEPARTAMENTAL |
*5 | PRIMARIA | $2,800.00 | OPERARIO DE MAQUINA RECTA Y OVER |
*5 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $2,500.00 | PARAMEDICO |
*5 | PREPA O VOCACIONAL | $3,800.00 | CAJERO |
*5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | CAJERO DE FARMACIA (NOCTURNO) |
*5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,300.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*5 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,135.00 | VENDEDOR DE CAMBACEO DE TELEVISION SATELITAL |
*5 | PRIMARIA | $2,000.00 | PROMOTOR DE VENTAS |
*5 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $3,200.00 | AUXILIAR DE LIMPIEZA |
*5 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | GESTOR DE ESTUDIOS SOCIOECONOMICOS (ENCUESTADOR) |
*4 | PREPA O VOCACIONAL | $2,650.00 | CAJERO PARCIAL DE TIENDA DE AUTOSERVICIO |
*4 | PRIMARIA | $3,400.00 | COSTURERA DE OVER Y GAVEADO |
*4 | PRIMARIA | $2,000.00 | GESTOR DE COBRANZA (COBRADOR) |
*4 | PREPA O VOCACIONAL | $4,400.00 | SUPERVISOR EN SERVICIOS TECNICO DE ELECTRONICA O COMPUTO |
*4 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | OPERARIO DE PRODUCCION DE GRANJA AVICOLA |
*4 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,800.00 | COBRADOR DE CREDITOS FINANCIEROS |
*4 | PRIMARIA | $2,000.00 | AUXILIAR DE LIMPIEZA |
*4 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,300.00 | OPERARIO DE PRODUCCION AUTOMOTRIZ |
*4 | PREPA O VOCACIONAL | $5,200.00 | GUARDIAS DE SEGURIDAD |
*4 | PRIMARIA | $3,000.00 | OPERARIO DE COSTURA RECTA Y OVER |
*4 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $6,355.00 | CAJERO DE SUCURSAL |
*4 | PREPA O VOCACIONAL | $4,800.00 | DESPACHADOR DE GAS LP |
*4 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | PROMOTORA (PRODUCTOS HERBOLARIOS) |
*4 | PREPA O VOCACIONAL | $7,000.00 | OPERARIO DE PRODUCCION SECTOR AUTOMOTRIZ |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | VENDEDOR DE PISO DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | OPERADOR TELEFONICO TRILINGUE (TELEFONISTA) |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,450.00 | CHOFER GUARDIA DE SEGURIDAD |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | VENDEDOR DE GAS NATURAL |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | CAJERO DE CENTRO DE AUTOSERVICIO |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $4,800.00 | SUPERVISOR CAPACITADOR DE PERSONAL DE VENTAS |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | EMPLEADO DE MOSTRADOR |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | MESERO |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | PROMOTOR DE GAS |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,000.00 | VENDEDOR DE FARMACIA |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | VENDEDOR DE EQUIPO DE OFICINA |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | VENDEDORA DE GUIA DE NEGOCIOS EMPRESARIALES |
*3 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,019.00 | GESTOR DE COBRANZA |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $5,500.00 | EJECUTIVO DE VENTAS DE TELECOMUNICACIONES |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | RECEPCIONISTA DE CALL CENTER |
*3 | PREPA O VOCACIONAL | $2,500.00 | CAJERO DE TIENDA DE ROPA |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | VENDEDOR DE PUBLICIDAD |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | OPERARIO DE IMPRESION |
*2 | PRIMARIA | $3,800.00 | LAVADOR DE VEHICULOS |
*2 | LICENCIATURA | $11,000.00 | SUBGERENTE DE TIENDA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,450.00 | CAJERO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,600.00 | VENDEDOR DE PISO DE EQUIPO DE AUDIO E ILUMINACION |
*2 | CARRERA TÉCNICA | $4,000.00 | TECNICO EN MANTENIMIENTO |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,850.00 | PREVENTISTA DE BEBIDAS ENVASADAS (VENDEDOR) |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE DE OFICIAL ELECTRICO |
*2 | CARRERA TÉCNICA | $4,800.00 | TECNICO ELECTRICO |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,600.00 | SOLDADOR |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,000.00 | OBRERO DE MANTENIMIENTO EN GENERAL |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | EMPLEADA DE MOSTRADOR DE POLLERIA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | SUBGERENTE DE RESTAURANTE |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,300.00 | REPARTIDOR DE ALIMENTOS EN MOTOCILETA |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,400.00 | ATENCION A CLIENTES |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,500.00 | ELECTRICISTA |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | COCINERO |
*2 | PRIMARIA | $2,000.00 | MESERO |
*2 | CARRERA TÉCNICA | $7,000.00 | TECNICO EN MANTENIMIENTO |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,200.00 | AUXILIAR DE MECANICO AUTOMOTRIZ |
*2 | LICENCIATURA | $4,000.00 | PROMOTOR DE VENTAS DE MUEBLES DE OFICINA |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE GENERAL DE RESTAURANTE |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,000.00 | REPRESENTANTE DE VENTAS DE ARTICULOS DE PIEL |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,200.00 | PROMOTOR DE VENTAS DE PRODUCTOS DIVERSOS (FORANEO) |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $6,000.00 | COSTUREROS DE MAQUINA RECTA |
*2 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $3,400.00 | CAMARISTA |
*2 | CARRERA TÉCNICA | $5,200.00 | TECNICO EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | VENDEDORA DE PISO DE PRODUCTOS ECOLOGICOS |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | AYUDANTE GENERAL DE COCINA |
*2 | LICENCIATURA | $8,000.00 | MEDICO GENERAL |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | CAJERO DE FARMACIA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $6,100.00 | RESPONSABLE DE FARMACIA |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,220.00 | REPARTIDOR EN MOTOCICLETA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | EMPLEADA DE MOSTRADOR |
*2 | CARRERA TÉCNICA | $2,000.00 | ESTILISTA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | BARMAN |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,170.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,320.00 | ENCARGADA DE TIENDA |
*2 | PRIMARIA | $2,800.00 | COSTURERA DE MAQUINA RECTA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | PROMOTOR DE VENTAS DE ARTICULOS DE CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | EMPLEADA DE MOSTRADOR |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,100.00 | AYUDANTE EN GENERAL DE CINEMA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | MAESTRO DE INGLES |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | AUXILIAR DE COCINA |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | AYUDANTE DE CARNICERIA (TABLAJERO) |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | RECEPCIONISTA |
*2 | LICENCIATURA | $8,000.00 | LICENCIADO EN NUTRICION |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | INSTRUCTOR FISICO DE CARDIOLOGIA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | INSTRUCTOR DE PESAS |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,000.00 | AUXILIAR DE COCINA |
*2 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | REPARTIDOR DE PIZZAS (CHOFER) |
*2 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | AYUDANTE GENERAL DE RESTAURANTE |
*1 | LICENCIATURA | $8,200.00 | JEFE DE OPERACIONES EN EXPOSICIONES |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | VENDEDOR DE PRODUCTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,800.00 | SECRETARIA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,400.00 | SUPERVISORA DE FABRICACION DE CALIDAD TEXTIL |
*1 | PRIMARIA | $3,600.00 | CORTADOR DE PRENDAS DE VESTIR |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $6,100.00 | CHOFER DE CAMION URBANO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,328.00 | RECEPCIONISTA |
*1 | PRIMARIA | $3,328.00 | ENCARGADO DE LAVANDERIA (EMPLEADO DE MOSTRADOR) |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,800.00 | VIGILANTE |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,890.00 | VENDEDOR DE PISO DEPARTAMENTO FRUTAS Y VERDURAS |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $6,000.00 | TECNICO EN MANTENIMIENTO |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | INSPECTORA DE CALIDAD |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | ALMACENISTA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | CHOFER DE REPARTO |
*1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | VENDEDOR DE HERRAMIENTAS INDUSTRIALES |
*1 | LICENCIATURA | $12,000.00 | RESIDENTE DE OBRA |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $5,000.00 | TECNICO EN REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $7,200.00 | TECNICO EN REFRIGERACION |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $7,000.00 | SUPERVISOR OPERATIVO NOCTURNO |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*1 | PROFESIONAL TÉCNICO | $4,000.00 | VENDEDORA DE SERVICIOS INDUSTRIALES |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,800.00 | AYUDANTE GENERAL (MANTENIMIENTO INDUSTRIAL) |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $3,600.00 | SECRETARIA |
*1 | LICENCIATURA | $5,376.00 | SUPERVISOR DE VENTAS Y MERCADOTECNIA (LICENCIADO EN MERCADOTECNIA) |
*1 | LICENCIATURA | $5,376.00 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS (RELACIONES INDUSTRIALES) |
*1 | LICENCIATURA | $3,200.00 | ADMINISTRADOR FINANCIERO |
*1 | PRIMARIA | $3,800.00 | COCINERA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | CHEF |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,500.00 | DESPACHADOR DE GASOLINA |
*1 | LICENCIATURA | $12,000.00 | JEFE DE TALLER |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,000.00 | CHOFER DE RECOLECCION DE RESIDUOS |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $4,000.00 | AUXILIAR DE CONTABILIDAD |
*1 | PROFESIONAL TÉCNICO | $5,000.00 | ASISTENTE DE CALIDAD |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | AUXILIAR DE CONTROL DE CALIDAD |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | VENDEDOR DE RUTA A DETALLE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $5,316.00 | JEFE DE ALMACEN |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | ENCARGADO DE ESTACIONAMIENTO |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,800.00 | OPERARIO DE MAQUINA RECTA Y OVER (COSTURERO) |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,438.99 | AUXILIAR DE LIMPIEZA |
*1 | LICENCIATURA | $4,000.00 | MEDICO DE EMPRESA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | EMPLEADO DE PISO DEPARTAMENTO DE ABARROTES |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,800.00 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $8,000.00 | VENDEDOR INSTITUCIONAL DE ARTICULOS DE OFICINA Y PAPELERIA |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $3,500.00 | VENDEDOR DE PISO DEL AREA DE TECNOLOGIA (INFORMATICA) |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | EMPLEADA DE FOTOCOPIADO |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,500.00 | CHOFER REPARTIDOR DE MERCANCIA |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,200.00 | CAJERO DE TIENDA DE AUTOSERVICIO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,400.00 | CAJERA GENERAL |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $6,080.00 | TECNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |
*1 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $5,000.00 | AUXILIAR CONTABLE |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,140.00 | AFANADOR |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | INSTALADOR DE EQUIPO DE AUDIO DJ (OPERADOR DE MAQUINA INSTALACION DE CABLES) |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $2,786.00 | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO |
*1 | LICENCIATURA | $7,000.00 | DECORADOR DE INTERIORES |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,580.00 | AUXILIAR DE ALMACEN |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $6,000.00 | MECANICO DE MONTACARGAS |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | MECANICO DE MOTOCICLETAS |
*1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | CHEF |
*1 | LICENCIATURA | $8,800.00 | INGENIERO MECANICO |
*1 | LICENCIATURA | $8,800.00 | INGENIERO ELECTRICISTA |
*1 | LICENCIATURA | $9,000.00 | ASESOR COMERCIAL (PROMOTOR) |
*1 | LICENCIATURA | $10,000.00 | REPRESENTANTE DE VENTAS DE SERVICIOS AUTOMOTRICES |
*1 | LICENCIATURA | $3,000.00 | DISEÑADOR DE PIEZAS METALICAS EN COMPUTADORA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,500.00 | VENDEDOR DE PISO DE ROPA |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,000.00 | AUXILIAR ADMINISTRATIVA |
*1 | LICENCIATURA | $10,000.00 | RESIDENTE DE OBRA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | BODEGUERO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,200.00 | CAMAROGRAFO (FOTOGRAFO) |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | CORTADOR DE TELA (SUETER) |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,200.00 | MENSAJERO |
*1 | PRIMARIA | $4,800.00 | SOLDADOR DE MICROALAMBRE Y ARGON |
*1 | PRIMARIA | $2,000.00 | AYUDANTE GENERAL DE COSTURA |
*1 | LICENCIATURA | $4,500.00 | DISEÑADOR |
*1 | LICENCIATURA | $8,000.00 | AUXILIAR DE CALIDAD (LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES) |
*1 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $3,800.00 | AUXILIAR DE LIMPIEZA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | COBRADOR |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $2,000.00 | PLANCHADORA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $1,920.00 | MESERO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,200.00 | MESERO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,800.00 | VENDEDORA TELEFONICA DE ALIMENTOS |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | PIZZERO (COCINERO) |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,200.00 | VENDEDOR DE PISO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,200.00 | CAJERA |
*1 | LICENCIATURA | $2,000.00 | BECARIO DE MERCADOTECNIA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,100.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,000.00 | RECEPCIONISTA |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | EMPLEADA DE MOSTRADOR EN RESTAURANTE DE COMIDA RAPIDA |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,500.00 | ASESOR DE VENTAS |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,055.00 | VIGILANTE |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,000.00 | SECRETARIA |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $2,400.00 | CHOFER VENDEDOR DE ARTICULOS DE VETERINARIA |
*1 | SABER LEER Y ESCRIBIR | $3,600.00 | CORTADOR MAQUINA DE SUAJE |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $4,300.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,549.00 | COCINERO |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,400.00 | AUXILIAR DE MANTENIMIENTO |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | ENCARGADO DE ALMACEN |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | VENDEDOR URBANO DE HERRAMIENTAS DE CORTE |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,430.00 | SUPERVISORA DE CALIDAD |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $3,200.00 | TECNICO EN MAQUINAS Y HERRAMIENTAS |
*1 | SIN INSTRUCCIÓN | $4,000.00 | AFANADOR |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $3,500.00 | AUXILIAR DE ALMACEN |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $4,000.00 | AUXILIAR CONTABLE |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,025.00 | VENDEDOR FORANEO DE TELAS |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $5,405.00 | CHOFER BODEGUERO FORANEO |
*1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | SECRETARIA |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $5,000.00 | SECRETARIA |
*1 | PRIMARIA | $3,800.00 | GUARDIA DE SEGURIDAD |
*1 | T. SUPERIOR UNIVERSITARIO | $8,000.00 | SUPERVISOR DE RUTA DE DESECHOS INDUSTRIALES |
*1 | LICENCIATURA | $8,000.00 | JEFE DE RECURSOS HUMANOS (LICENCIADO EN RELACIONES INDUSTRIALES) |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,000.00 | CAJERA DE RESTAURANTE |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,700.00 | CAJERO DE TIENDA |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $11,409.00 | SUPERVISOR DE FLOTILLAS DE VENTA DE GAS FORANEA |
*1 | PRIMARIA | $8,000.00 | MECANICO AUTOMOTRIZ A GASOLINA Y GAS |
*1 | PRIMARIA | $2,860.00 | CHOFER VENDEDOR DE GAS |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $5,200.00 | CHOFER REPARTIDOR |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $6,000.00 | TORNERO FRESADOR |
*1 | LICENCIATURA | $12,000.00 | GERENTE DE SUCURSAL |
*1 | PREPA O VOCACIONAL | $6,000.00 | SECRETARIA |
*1 | CARRERA TÉCNICA | $4,000.00 | AUXILIAR CONTABLE |
*1 | LICENCIATURA | $6,500.00 | SUPERVISOR DE FARMACIA |
*1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | COORDINADOR DE RELACIONES PUBLICAS |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $3,600.00 | VENDEDOR DE FARMACIA (NOCTURNO) |
*1 | LICENCIATURA | $11,000.00 | MEDICO PARA FARMACIA |
*1 | LICENCIATURA | $4,500.00 | MEDICO GENERAL |
*1 | LICENCIATURA | $4,500.00 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS |
*1 | PRIMARIA | $3,600.00 | CARPINTERO |
*1 | LICENCIATURA | $6,000.00 | INGENIERO TEXTIL |
*1 | SECUNDARIA/SEC. TÉCNICA | $4,800.00 | SOLDADOR DE TIG Y ARGON |
